Bundesländer
| Bundesland | Katastralgemeinden | Einlagen | mit Überland-Gst. |
|---|---|---|---|
| Wien | 89 | 125.875 | 384 |
| Niederösterreich | 3.040 | 1.028.498 | 3.078 |
| Burgenland | 328 | 289.632 | 232 |
| Oberösterreich | 1.213 | 538.862 | 18.127 |
| Salzburg | 381 | 183.205 | 3.797 |
| Steiermark | 1.596 | 519.769 | 23.012 |
| Kärnten | 746 | 253.475 | 15.287 |
| Tirol | 350 | 250.901 | 2.913 |
| Vorarlberg | 107 | 181.549 | 238 |
Diese Seiten sind kein Grundbuchsauszug. Sie zeigen, welche Grundstücke das Grundstücksverzeichnis des BEV zum Stichtag 01.04.2026 einer Einlagezahl zuordnet. Eigentümer, Lasten und Pfandrechte stehen nur im Grundbuch ; diese Seite nennt sie nicht. Unabhängige Seite, nicht mit dem BEV und nicht mit dem Grundbuch verbunden.