Wien — Einlagen
125.875 Einlagen in 89 Katastralgemeinden. Die Seite jeder KG mit ihren Grundstücken liegt auf grundstuecksnummer.pages.dev.
| KG-Nummer | Katastralgemeinde | Gemeinde | Einlagen | Grundstücke je EZ (Median / max.) | mit Überland-Gst. |
|---|---|---|---|---|---|
01002 | Alsergrund | Wien | 1.625 | 1 / 316 | 1 |
01004 | Innere Stadt | Wien | 1.276 | 1 / 400 | 1 |
01005 | Josefstadt | Wien | 933 | 1 / 141 | 0 |
01006 | Landstraße | Wien | 2.935 | 1 / 811 | 1 |
01008 | Margarethen | Wien | 1.599 | 1 / 268 | 0 |
01009 | Mariahilf | Wien | 1.109 | 1 / 178 | 0 |
01010 | Neubau | Wien | 1.298 | 1 / 151 | 1 |
01011 | Wieden | Wien | 1.213 | 1 / 186 | 8 |
01101 | Favoriten | Wien | 2.090 | 1 / 584 | 10 |
01102 | Inzersdorf Stadt | Wien | 1.647 | 1 / 508 | 4 |
01103 | Kaiserebersdorf | Wien | 2.030 | 2 / 722 | 4 |
01104 | Oberlaa Land | Wien | 1.421 | 2 / 408 | 8 |
01105 | Oberlaa Stadt | Wien | 1.547 | 1 / 996 | 7 |
01106 | Rothneusiedl | Wien | 279 | 2 / 87 | 0 |
01107 | Simmering | Wien | 2.603 | 1 / 958 | 3 |
01108 | Unterlaa | Wien | 330 | 2 / 45 | 0 |
01109 | Albern | Wien | 162 | 2 / 53 | 0 |
01201 | Auhof | Wien | 2.432 | 1 / 202 | 1 |
01202 | Breitensee | Wien | 1.040 | 1 / 209 | 1 |
01203 | Hacking | Wien | 180 | 2 / 49 | 5 |
01204 | Hadersdorf | Wien | 3.001 | 2 / 334 | 14 |
01205 | Hietzing | Wien | 709 | 2 / 94 | 0 |
01206 | Hütteldorf | Wien | 3.100 | 1 / 484 | 6 |
01207 | Lainz | Wien | 985 | 2 / 176 | 6 |
01208 | Oberbaumgarten | Wien | 428 | 2 / 152 | 2 |
01209 | Ober St. Veit | Wien | 2.734 | 2 / 429 | 3 |
01210 | Penzing | Wien | 1.102 | 1 / 212 | 0 |
01211 | Rosenberg | Wien | 45 | 1 / 68 | 1 |
01212 | Schönbrunn | Wien | 49 | 1 / 32 | 7 |
01213 | Speising | Wien | 962 | 2 / 243 | 2 |
01214 | Unterbaumgarten | Wien | 524 | 2 / 101 | 5 |
01215 | Unter St. Veit | Wien | 403 | 2 / 57 | 2 |
01216 | Weidlingau | Wien | 324 | 2 / 87 | 17 |
01301 | Altmannsdorf | Wien | 1.767 | 1 / 262 | 2 |
01302 | Fünfhaus | Wien | 961 | 1 / 223 | 2 |
01303 | Gaudenzdorf | Wien | 201 | 1 / 53 | 0 |
01304 | Hetzendorf | Wien | 840 | 2 / 197 | 7 |
01305 | Meidling | Wien | 1.607 | 1 / 327 | 3 |
01306 | Rudolfsheim | Wien | 1.129 | 1 / 185 | 1 |
01307 | Sechshaus | Wien | 233 | 1 / 96 | 0 |
01401 | Dornbach | Wien | 2.979 | 1 / 617 | 10 |
01402 | Hernals | Wien | 1.697 | 1 / 284 | 2 |
01403 | Neulerchenfeld | Wien | 683 | 1 / 87 | 0 |
01404 | Neuwaldegg | Wien | 703 | 2 / 102 | 4 |
01405 | Ottakring | Wien | 4.223 | 1 / 946 | 7 |
01501 | Gersthof | Wien | 756 | 2 / 123 | 2 |
01502 | Grinzing | Wien | 1.188 | 2 / 226 | 3 |
01503 | Heiligenstadt | Wien | 872 | 2 / 148 | 2 |
01504 | Josefsdorf | Wien | 95 | 1 / 16 | 0 |
01505 | Kahlenbergerdorf | Wien | 322 | 2 / 61 | 8 |
01506 | Neustift am Walde | Wien | 821 | 1 / 146 | 4 |
01507 | Nußdorf | Wien | 849 | 1 / 118 | 1 |
01508 | Oberdöbling | Wien | 1.448 | 2 / 228 | 6 |
01509 | Obersievering | Wien | 1.041 | 1 / 122 | 5 |
01510 | Pötzleinsdorf | Wien | 1.674 | 2 / 270 | 11 |
01511 | Salmannsdorf | Wien | 260 | 2 / 40 | 3 |
01512 | Unterdöbling | Wien | 463 | 2 / 75 | 2 |
01513 | Untersievering | Wien | 1.010 | 2 / 308 | 2 |
01514 | Währing | Wien | 1.734 | 1 / 268 | 6 |
01515 | Weinhaus | Wien | 129 | 2 / 16 | 0 |
01603 | Donaufeld | Wien | 1.503 | 1 / 315 | 9 |
01605 | Floridsdorf | Wien | 453 | 1 / 88 | 9 |
01606 | Großjedlersdorf I | Wien | 2.134 | 1 / 225 | 7 |
01607 | Großjedlersdorf II | Wien | 560 | 1 / 117 | 5 |
01609 | Jedlesee | Wien | 710 | 1 / 93 | 5 |
01613 | Leopoldau | Wien | 4.140 | 1 / 878 | 14 |
01614 | Schwarze Lackenau | Wien | 881 | 1 / 253 | 2 |
01616 | Stammersdorf | Wien | 3.944 | 1 / 564 | 3 |
01617 | Strebersdorf | Wien | 1.694 | 1 / 212 | 6 |
01620 | Brigittenau | Wien | 1.395 | 1 / 365 | 0 |
01651 | Aspern | Wien | 5.798 | 1 / 1.385 | 40 |
01652 | Breitenlee | Wien | 1.839 | 1 / 296 | 0 |
01654 | Eßling | Wien | 5.356 | 1 / 590 | 0 |
01657 | Leopoldstadt | Wien | 3.742 | 1 / 614 | 0 |
01658 | Hirschstetten | Wien | 1.421 | 2 / 365 | 8 |
01660 | Kagran | Wien | 3.156 | 1 / 1.039 | 19 |
01661 | Kaiserebersdorf Herrschaft | Wien | 25 | 2 / 238 | 0 |
01662 | Landjägermeisteramt | Wien | 5 | 1 / 45 | 0 |
01665 | Stadlau | Wien | 2.607 | 2 / 302 | 8 |
01668 | Süssenbrunn | Wien | 746 | 1 / 113 | 0 |
01669 | Kaisermühlen | Wien | 566 | 1 / 157 | 0 |
01801 | Atzgersdorf | Wien | 1.438 | 2 / 384 | 7 |
01802 | Erlaa | Wien | 824 | 2 / 215 | 7 |
01803 | Inzersdorf | Wien | 2.633 | 1 / 531 | 5 |
01804 | Kalksburg | Wien | 405 | 2 / 45 | 2 |
01805 | Liesing | Wien | 1.010 | 2 / 235 | 10 |
01806 | Mauer | Wien | 3.484 | 2 / 351 | 1 |
01807 | Rodaun | Wien | 716 | 2 / 110 | 3 |
01808 | Siebenhirten | Wien | 890 | 2 / 167 | 1 |
Ein datierter Bericht zu Grundstück
Die Seiten dieser Website sind kostenlos und bleiben es: Eine amtliche Angabe gehört niemandem. Bezahlt wird die Zusammenstellung — was die öffentlichen Register zu einem Stichtag über diesen Eintrag sagen, und was nicht.
- Grundstück: KG, Grundstücksnummer, Fläche, Nutzungen, Grenzkataster, Ertragsmesszahl
- Katastralgemeinde: Gemeinde, Bezirk, Bezirksgericht, Nutzungsanteile, Anteil im Grenzkataster
- Adressen und Gebäude auf dem Grundstück: Adresscode, Objektnummer, Gebäudeart, gemeldete Funktion
- Grundbuchseinlage: alle Grundstücke derselben Einlagezahl, Fläche gesamt, Überlandgrundstücke
- Letzter Geschäftsfall: Art, Jahr und die anderen Grundstücke desselben Vermessungsakts
- was der Bericht nicht enthält — Eigentümer, Lasten, Flächenwidmung, Gefahrenzonen, Altlasten — und wo Sie es finden
Preis: 19 € je Eintrag
So sieht der Bericht aus — Beschreibung und echtes Muster als PDF →
Frage zu einer Einlage?
Nennen Sie KG-Nummer und Einlagezahl: Wir antworten mit dem, was die Register sagen.
Kostenlos und unverbindlich. Wir sind nicht das Grundbuch.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit dieser Einlage. Wir fragen für dich eine Frage zur Einlage bei dem BEV und dem zuständigen Bezirksgericht an. Ob und wann eine Antwort zustande kommt, entscheidet das Bezirksgericht.
Das Bezirksgericht zahlt nicht für diesen Eintrag, und auch kein Eigentümer: Es sind öffentliche Katasterdaten. Eintrag korrigieren oder löschen.
Diese Seiten sind kein Grundbuchsauszug. Sie zeigen, welche Grundstücke das Grundstücksverzeichnis des BEV zum Stichtag 01.04.2026 einer Einlagezahl zuordnet. Eigentümer, Lasten und Pfandrechte stehen nur im Grundbuch ; diese Seite nennt sie nicht. Unabhängige Seite, nicht mit dem BEV und nicht mit dem Grundbuch verbunden.