Burgenland — Einlagen
289.632 Einlagen in 328 Katastralgemeinden. Die Seite jeder KG mit ihren Grundstücken liegt auf grundstuecksnummer.pages.dev.
| KG-Nummer | Katastralgemeinde | Gemeinde | Einlagen | Grundstücke je EZ (Median / max.) | mit Überland-Gst. |
|---|---|---|---|---|---|
30001 | Breitenbrunn am Neusiedler See | Breitenbrunn am Neusiedler See | 1.999 | 1 / 227 | 0 |
30002 | Donnerskirchen | Donnerskirchen | 1.775 | 1 / 191 | 0 |
30003 | Eisenstadt | Eisenstadt | 3.432 | 1 / 431 | 1 |
30004 | Oberberg-Eisenstadt | Eisenstadt | 180 | 1 / 18 | 0 |
30005 | Unterberg-Eisenstadt | Eisenstadt | 43 | 1 / 5 | 0 |
30006 | Großhöflein | Großhöflein | 1.760 | 1 / 219 | 0 |
30007 | Hornstein | Hornstein | 2.859 | 1 / 287 | 4 |
30008 | Kleinhöflein im Burgenland | Eisenstadt | 1.334 | 1 / 230 | 0 |
30009 | Klingenbach | Klingenbach | 976 | 1 / 119 | 0 |
30010 | Leithaprodersdorf | Leithaprodersdorf | 1.063 | 1 / 219 | 0 |
30011 | Loretto | Loretto | 348 | 1 / 65 | 0 |
30012 | Mörbisch am See | Mörbisch am See | 2.585 | 2 / 229 | 0 |
30013 | Müllendorf | Müllendorf | 1.336 | 1 / 253 | 0 |
30014 | Neufeld an der Leitha | Neufeld an der Leitha | 1.463 | 1 / 113 | 27 |
30015 | Oggau | Oggau am Neusiedler See | 1.697 | 1 / 174 | 0 |
30016 | Oslip | Oslip | 1.531 | 2 / 181 | 0 |
30017 | Purbach am Neusiedlersee | Purbach am Neusiedler See | 2.896 | 1 / 292 | 0 |
30018 | Rust | Rust | 1.540 | 1 / 132 | 0 |
30019 | St. Georgen | Eisenstadt | 1.700 | 1 / 219 | 0 |
30020 | St. Margarethen | Sankt Margarethen im Burgenland | 2.738 | 1 / 276 | 0 |
30021 | Schützen am Gebirge | Schützen am Gebirge | 1.363 | 2 / 224 | 0 |
30022 | Siegendorf | Siegendorf | 2.025 | 1 / 198 | 0 |
30023 | Steinbrunn | Steinbrunn | 1.533 | 1 / 229 | 0 |
30024 | Stotzing | Stotzing | 623 | 1 / 122 | 0 |
30025 | Trausdorf an der Wulka | Trausdorf an der Wulka | 1.552 | 1 / 130 | 0 |
30026 | Wimpassing an der Leitha | Wimpassing an der Leitha | 956 | 1 / 128 | 0 |
30027 | Wulkaprodersdorf | Wulkaprodersdorf | 1.501 | 1 / 222 | 0 |
30028 | Zagersdorf | Zagersdorf | 968 | 1 / 99 | 0 |
30029 | Zillingtal | Zillingtal | 841 | 1 / 110 | 0 |
30101 | Antau | Antau | 893 | 1 / 119 | 0 |
30102 | Baumgarten | Baumgarten | 835 | 1 / 114 | 0 |
30103 | Draßburg | Draßburg | 1.212 | 1 / 142 | 0 |
30104 | Forchtenau | Forchtenstein | 1.999 | 1 / 176 | 0 |
30105 | Hirm | Hirm | 715 | 1 / 68 | 0 |
30106 | Krensdorf | Krensdorf | 677 | 1 / 96 | 0 |
30107 | Loipersbach | Loipersbach im Burgenland | 1.333 | 2 / 199 | 0 |
30108 | Marz | Marz | 2.246 | 1 / 276 | 0 |
30109 | Mattersburg | Mattersburg | 4.010 | 1 / 395 | 0 |
30110 | Neudörfl | Neudörfl | 1.758 | 1 / 179 | 0 |
30111 | Neustift an der Rosalia | Forchtenstein | 620 | 1 / 114 | 0 |
30112 | Pöttelsdorf | Pöttelsdorf | 801 | 1 / 160 | 0 |
30113 | Pöttsching | Pöttsching | 2.782 | 1 / 329 | 1 |
30114 | Rohrbach bei Mattersburg | Rohrbach bei Mattersburg | 2.098 | 1 / 217 | 0 |
30115 | Sauerbrunn | Bad Sauerbrunn | 1.208 | 1 / 150 | 1 |
30116 | Schattendorf | Schattendorf | 2.471 | 1 / 166 | 0 |
30117 | Sieggraben | Sieggraben | 1.182 | 1 / 123 | 0 |
30118 | Sigleß | Sigleß | 1.113 | 1 / 164 | 0 |
30119 | Stöttera | Zemendorf-Stöttera | 695 | 1 / 105 | 0 |
30120 | Walbersdorf | Mattersburg | 722 | 1 / 118 | 1 |
30121 | Wiesen | Wiesen | 2.409 | 1 / 195 | 1 |
30122 | Zemendorf | Zemendorf-Stöttera | 866 | 1 / 122 | 0 |
30123 | Pöttsching-Rosalia | Pöttsching | 2 | 19,5 / 26 | 0 |
30124 | Loipersbach-Kogel | Loipersbach im Burgenland | 344 | 2 / 20 | 0 |
31001 | Bocksdorf | Bocksdorf | 907 | 2 / 133 | 0 |
31002 | Burgauberg | Burgauberg-Neudauberg | 676 | 2 / 92 | 4 |
31003 | Deutsch Bieling | Heiligenbrunn | 175 | 3 / 136 | 0 |
31004 | Deutsch Ehrensdorf | Strem | 212 | 2 / 64 | 0 |
31005 | Deutsch Tschantschendorf | Tobaj | 541 | 1 / 146 | 0 |
31006 | Eberau | Eberau | 341 | 1 / 50 | 0 |
31007 | Eisenhüttl | Kukmirn | 325 | 2 / 81 | 0 |
31008 | Gaas | Eberau | 548 | 2 / 112 | 1 |
31009 | Gamischdorf | Sankt Michael im Burgenland | 331 | 2 / 101 | 0 |
31010 | Gerersdorf bei Güssing | Gerersdorf-Sulz | 594 | 2 / 108 | 0 |
31011 | Glasing | Güssing | 280 | 2 / 80 | 0 |
31012 | Großmürbisch | Großmürbisch | 473 | 2 / 63 | 0 |
31013 | Güssing | Güssing | 1.584 | 1 / 218 | 0 |
31014 | Güttenbach | Güttenbach | 1.500 | 2 / 191 | 1 |
31015 | Hackerberg | Hackerberg | 460 | 2 / 56 | 0 |
31016 | Hagensdorf im Burgenland | Heiligenbrunn | 333 | 2 / 144 | 0 |
31017 | Hasendorf im Burgenland | Tobaj | 116 | 2 / 57 | 0 |
31018 | Heiligenbrunn | Heiligenbrunn | 573 | 3 / 90 | 0 |
31019 | Heugraben | Heugraben | 418 | 2 / 129 | 0 |
31020 | Inzenhof | Inzenhof | 510 | 2 / 101 | 0 |
31021 | Kleinmürbisch | Kleinmürbisch | 314 | 2 / 69 | 0 |
31022 | Kroatisch Ehrensdorf | Eberau | 128 | 3 / 35 | 0 |
31023 | Kroatisch Tschantschendorf | Tobaj | 167 | 2 / 47 | 0 |
31024 | Krottendorf bei Güssing | Güssing | 267 | 1 / 27 | 0 |
31025 | Kukmirn | Kukmirn | 892 | 2 / 281 | 0 |
31026 | Kulm | Eberau | 476 | 2 / 92 | 0 |
31027 | Limbach | Kukmirn | 459 | 2 / 101 | 0 |
31028 | Luising | Heiligenbrunn | 137 | 2 / 36 | 0 |
31029 | Moschendorf | Moschendorf | 538 | 2 / 170 | 0 |
31030 | Neuberg | Neuberg im Burgenland | 1.518 | 2 / 231 | 0 |
31031 | Neudauberg | Burgauberg-Neudauberg | 505 | 2 / 67 | 0 |
31032 | Neusiedl bei Güssing | Kukmirn | 765 | 2 / 180 | 0 |
31033 | Neustift bei Güssing | Neustift bei Güssing | 724 | 2 / 249 | 0 |
31034 | Oberbildein | Bildein | 310 | 1 / 80 | 0 |
31035 | Olbendorf | Olbendorf | 2.168 | 2 / 159 | 0 |
31036 | Ollersdorf | Ollersdorf im Burgenland | 1.192 | 2 / 126 | 0 |
31037 | Punitz | Tobaj | 732 | 2 / 221 | 0 |
31038 | Rauchwart | Rauchwart | 1.113 | 2 / 170 | 0 |
31039 | Rehgraben | Gerersdorf-Sulz | 419 | 2 / 78 | 0 |
31040 | Reinersdorf | Heiligenbrunn | 422 | 3 / 103 | 0 |
31041 | Rohr im Burgenland | Rohr im Burgenland | 678 | 2 / 164 | 0 |
31042 | St. Michael im Burgenland | Sankt Michael im Burgenland | 974 | 2 / 105 | 0 |
31043 | St. Nikolaus | Güssing | 214 | 1 / 40 | 0 |
31044 | Schallendorf im Burgenland | Sankt Michael im Burgenland | 107 | 2 / 50 | 0 |
31045 | Stegersbach | Stegersbach | 2.649 | 2 / 426 | 0 |
31046 | Steinfurt | Strem | 162 | 2 / 59 | 0 |
31047 | Steingraben | Güssing | 247 | 2 / 60 | 0 |
31048 | Stinatz | Stinatz | 1.943 | 2 / 126 | 1 |
31049 | Strem | Strem | 719 | 2 / 172 | 0 |
31050 | Sulz im Burgenland | Gerersdorf-Sulz | 406 | 2 / 72 | 0 |
31051 | Sumetendorf | Strem | 188 | 3 / 48 | 0 |
31052 | Tobaj | Tobaj | 427 | 2 / 195 | 0 |
31053 | Tschanigraben | Tschanigraben | 151 | 2 / 35 | 0 |
31054 | Tudersdorf | Tobaj | 86 | 2 / 25 | 0 |
31055 | Unterbildein | Bildein | 204 | 2 / 47 | 0 |
31056 | Urbersdorf | Güssing | 301 | 2 / 59 | 0 |
31057 | Winten | Eberau | 361 | 2 / 50 | 0 |
31058 | Wörterberg | Wörterberg | 611 | 2 / 76 | 3 |
31101 | Bonisdorf | Neuhaus am Klausenbach | 150 | 3 / 98 | 0 |
31102 | Deutsch Kaltenbrunn | Deutsch Kaltenbrunn | 1.282 | 1 / 281 | 0 |
31103 | Deutsch Minihof | Mogersdorf | 192 | 2 / 55 | 0 |
31104 | Dobersdorf | Rudersdorf | 680 | 2 / 147 | 0 |
31105 | Doiber | Sankt Martin an der Raab | 290 | 2 / 49 | 0 |
31106 | Eltendorf | Eltendorf | 763 | 2 / 160 | 0 |
31107 | Grieselstein | Jennersdorf | 735 | 2 / 85 | 0 |
31108 | Gritsch | Sankt Martin an der Raab | 157 | 2 / 88 | 0 |
31109 | Heiligenkreuz im Lafnitztal | Heiligenkreuz im Lafnitztal | 1.061 | 2 / 227 | 1 |
31110 | Henndorf im Burgenland | Jennersdorf | 604 | 2 / 46 | 0 |
31111 | Jennersdorf | Jennersdorf | 1.513 | 2 / 231 | 0 |
31112 | Kalch | Neuhaus am Klausenbach | 246 | 3 / 66 | 0 |
31113 | Königsdorf | Königsdorf | 973 | 2 / 230 | 0 |
31114 | Krobotek | Weichselbaum | 336 | 2 / 65 | 0 |
31115 | Krottendorf bei Neuhaus | Neuhaus am Klausenbach | 132 | 3 / 58 | 1 |
31116 | Minihof-Liebau | Minihof-Liebau | 310 | 1 / 45 | 0 |
31117 | Mogersdorf | Mogersdorf | 529 | 2 / 118 | 0 |
31118 | Mühlgraben | Mühlgraben | 338 | 2 / 55 | 0 |
31119 | Neuhaus am Klausenbach | Neuhaus am Klausenbach | 485 | 2 / 102 | 1 |
31120 | Neumarkt an der Raab | Sankt Martin an der Raab | 813 | 2 / 158 | 0 |
31121 | Oberdrosen | Sankt Martin an der Raab | 263 | 3 / 77 | 0 |
31122 | Poppendorf im Burgenland | Heiligenkreuz im Lafnitztal | 520 | 2 / 159 | 0 |
31123 | Rax | Jennersdorf | 779 | 2 / 81 | 0 |
31124 | Rohrbrunn | Deutsch Kaltenbrunn | 613 | 1 / 109 | 0 |
31125 | Rosendorf | Weichselbaum | 211 | 3 / 61 | 0 |
31126 | Rudersdorf | Rudersdorf | 1.188 | 1 / 158 | 0 |
31127 | St. Martin an der Raab | Sankt Martin an der Raab | 459 | 2 / 80 | 0 |
31128 | Tauka | Minihof-Liebau | 313 | 2 / 46 | 0 |
31129 | Wallendorf | Mogersdorf | 358 | 2 / 71 | 0 |
31130 | Weichselbaum | Weichselbaum | 462 | 2 / 109 | 0 |
31131 | Welten | Sankt Martin an der Raab | 487 | 2 / 125 | 0 |
31132 | Windisch Minihof | Minihof-Liebau | 544 | 2 / 100 | 0 |
31133 | Zahling | Eltendorf | 653 | 2 / 156 | 0 |
32001 | Andau | Andau | 1.989 | 1 / 475 | 0 |
32002 | Apetlon | Apetlon | 2.265 | 1 / 227 | 0 |
32003 | Bruckneudorf | Bruckneudorf | 818 | 1 / 288 | 0 |
32004 | Deutsch Jahrndorf | Deutsch Jahrndorf | 840 | 2 / 99 | 0 |
32005 | Edelstal | Edelstal | 908 | 1 / 74 | 0 |
32006 | Frauenkirchen | Frauenkirchen | 2.545 | 1 / 211 | 0 |
32007 | Gattendorf | Gattendorf | 1.096 | 1 / 196 | 0 |
32008 | Gols | Gols | 3.974 | 1 / 423 | 0 |
32009 | Halbturn | Halbturn | 1.936 | 1 / 279 | 0 |
32010 | Illmitz | Illmitz | 3.201 | 1 / 372 | 0 |
32011 | Jois | Jois | 1.704 | 1 / 200 | 0 |
32012 | Kittsee | Kittsee | 2.096 | 1 / 170 | 0 |
32013 | Kaisersteinbruch | Bruckneudorf | 159 | 1 / 291 | 0 |
32014 | Mönchhof | Mönchhof | 2.598 | 1 / 259 | 0 |
32015 | Neudorf bei Parndorf | Neudorf | 872 | 1 / 136 | 0 |
32016 | Neusiedl am See | Neusiedl am See | 5.202 | 1 / 476 | 0 |
32017 | Nickelsdorf | Nickelsdorf | 1.992 | 2 / 207 | 0 |
32018 | Pama | Pama | 1.247 | 1 / 114 | 0 |
32019 | Pamhagen | Pamhagen | 1.991 | 1 / 209 | 0 |
32020 | Parndorf | Parndorf | 3.012 | 1 / 260 | 0 |
32021 | Podersdorf am See | Podersdorf am See | 2.274 | 1 / 273 | 0 |
32022 | Potzneusiedl | Potzneusiedl | 575 | 1 / 81 | 0 |
32023 | St. Andrä | Sankt Andrä am Zicksee | 1.578 | 1 / 136 | 0 |
32024 | Tadten | Tadten | 1.350 | 1 / 198 | 0 |
32025 | Wallern im Burgenland | Wallern im Burgenland | 1.723 | 1 / 195 | 0 |
32026 | Weiden am See | Weiden am See | 2.765 | 1 / 245 | 0 |
32027 | Winden | Winden am See | 1.348 | 1 / 152 | 0 |
32028 | Zurndorf | Zurndorf | 2.365 | 1 / 228 | 0 |
33001 | Bubendorf | Pilgersdorf | 364 | 2 / 53 | 0 |
33002 | Deutsch Gerisdorf | Pilgersdorf | 399 | 2 / 61 | 0 |
33003 | Deutschkreutz | Deutschkreutz | 2.691 | 1 / 365 | 0 |
33004 | Dörfl | Steinberg-Dörfl | 765 | 2 / 300 | 1 |
33005 | Draßmarkt | Draßmarkt | 1.063 | 1 / 191 | 23 |
33006 | Frankenau | Frankenau-Unterpullendorf | 568 | 1 / 202 | 0 |
33007 | Girm | Deutschkreutz | 490 | 1 / 91 | 0 |
33008 | Glashütten bei Langeck | Lockenhaus | 322 | 1 / 31 | 0 |
33009 | Großmutschen | Frankenau-Unterpullendorf | 299 | 1 / 96 | 0 |
33010 | Großwarasdorf | Großwarasdorf | 922 | 1 / 164 | 0 |
33011 | Hammerteich | Lockenhaus | 368 | 2 / 90 | 0 |
33012 | Haschendorf | Neckenmarkt | 271 | 1 / 75 | 0 |
33013 | Hochstraß | Lockenhaus | 291 | 2 / 65 | 2 |
33014 | Horitschon | Horitschon | 1.460 | 1 / 225 | 0 |
33015 | Kaisersdorf | Kaisersdorf | 886 | 1 / 139 | 34 |
33016 | Kalkgruben | Weppersdorf | 388 | 1 / 95 | 0 |
33017 | Karl | Draßmarkt | 347 | 2 / 79 | 0 |
33018 | Kleinmutschen | Frankenau-Unterpullendorf | 235 | 1 / 34 | 0 |
33019 | Kleinwarasdorf | Großwarasdorf | 828 | 1 / 207 | 0 |
33020 | Klostermarienberg | Mannersdorf an der Rabnitz | 571 | 2 / 84 | 0 |
33021 | Kobersdorf | Kobersdorf | 1.196 | 1 / 199 | 1 |
33022 | Kogl | Pilgersdorf | 240 | 2 / 107 | 0 |
33023 | Kroatisch Geresdorf | Nikitsch | 646 | 1 / 100 | 0 |
33024 | Kroatisch Minihof | Nikitsch | 930 | 1 / 119 | 0 |
33025 | Lackenbach | Lackenbach | 949 | 1 / 401 | 2 |
33026 | Lackendorf | Lackendorf | 712 | 1 / 117 | 0 |
33027 | Landsee | Markt Sankt Martin | 453 | 2 / 98 | 0 |
33028 | Langeck | Lockenhaus | 292 | 2 / 93 | 0 |
33029 | Lebenbrunn | Pilgersdorf | 261 | 2 / 52 | 0 |
33031 | Lindgraben | Kobersdorf | 365 | 2 / 80 | 0 |
33032 | Lockenhaus | Lockenhaus | 1.138 | 2 / 165 | 2 |
33033 | Lutzmannsburg | Lutzmannsburg | 1.091 | 2 / 265 | 0 |
33034 | Mannersdorf an der Rabnitz | Mannersdorf an der Rabnitz | 907 | 2 / 168 | 0 |
33035 | Mitterpullendorf | Oberpullendorf | 753 | 1 / 163 | 0 |
33036 | Nebersdorf | Großwarasdorf | 545 | 1 / 81 | 0 |
33037 | Neckenmarkt | Neckenmarkt | 1.984 | 1 / 336 | 0 |
33038 | Neudorf bei Landsee | Markt Sankt Martin | 248 | 2 / 56 | 0 |
33039 | Neutal | Neutal | 1.125 | 1 / 146 | 3 |
33040 | Nikitsch | Nikitsch | 1.413 | 1 / 208 | 0 |
33041 | Oberloisdorf | Oberloisdorf | 1.010 | 1 / 159 | 0 |
33042 | Oberpetersdorf | Kobersdorf | 492 | 1 / 157 | 0 |
33043 | Oberpullendorf | Oberpullendorf | 1.378 | 1 / 203 | 0 |
33044 | Oberrabnitz | Draßmarkt | 385 | 2 / 129 | 0 |
33045 | Pilgersdorf | Pilgersdorf | 790 | 1 / 159 | 0 |
33046 | Piringsdorf | Piringsdorf | 1.006 | 2 / 264 | 0 |
33047 | Raiding | Raiding | 858 | 1 / 114 | 0 |
33048 | Rattersdorf-Liebing | Mannersdorf an der Rabnitz | 961 | 2 / 138 | 0 |
33049 | Ritzing | Ritzing | 1.222 | 2 / 149 | 0 |
33050 | Salmannsdorf | Pilgersdorf | 252 | 2 / 100 | 0 |
33052 | Schwendgraben | Unterrabnitz-Schwendgraben | 201 | 2 / 77 | 0 |
33053 | Steinbach | Pilgersdorf | 241 | 1 / 32 | 0 |
33054 | St. Martin | Markt Sankt Martin | 800 | 1 / 183 | 1 |
33055 | Steinberg | Steinberg-Dörfl | 1.328 | 1 / 266 | 0 |
33056 | Stoob | Stoob | 1.493 | 1 / 311 | 0 |
33057 | Strebersdorf | Lutzmannsburg | 439 | 1 / 177 | 0 |
33058 | Tschurndorf | Weppersdorf | 505 | 2 / 109 | 0 |
33059 | Unterfrauenhaid | Unterfrauenhaid | 640 | 2 / 147 | 0 |
33060 | Unterloisdorf | Mannersdorf an der Rabnitz | 427 | 1 / 61 | 0 |
33061 | Unterpetersdorf | Horitschon | 668 | 1 / 138 | 0 |
33062 | Unterpullendorf | Frankenau-Unterpullendorf | 669 | 1 / 171 | 0 |
33063 | Unterrabnitz | Unterrabnitz-Schwendgraben | 473 | 1 / 118 | 0 |
33064 | Weingraben | Weingraben | 424 | 2 / 131 | 0 |
33065 | Weppersdorf | Weppersdorf | 1.195 | 1 / 228 | 0 |
33066 | Langeck-Eichwald | Lockenhaus | 4 | 2,5 / 7 | 0 |
34001 | Allersdorf | Weiden bei Rechnitz | 114 | 2,5 / 38 | 0 |
34002 | Allersgraben | Weiden bei Rechnitz | 78 | 3 / 31 | 0 |
34003 | Althodis | Markt Neuhodis | 242 | 2 / 87 | 0 |
34004 | Altschlaining | Stadtschlaining | 440 | 2 / 93 | 7 |
34005 | Aschau | Oberschützen | 524 | 2 / 147 | 0 |
34006 | Badersdorf | Badersdorf | 419 | 2 / 104 | 0 |
34007 | Bad Tatzmannsdorf | Bad Tatzmannsdorf | 684 | 1 / 120 | 0 |
34008 | Bergwerk | Mariasdorf | 160 | 3 / 39 | 1 |
34009 | Bernstein | Bernstein | 1.103 | 2 / 173 | 0 |
34010 | Buchschachen | Markt Allhau | 958 | 2 / 300 | 0 |
34011 | Burg | Hannersdorf | 460 | 2 / 74 | 0 |
34012 | Deutsch Schützen | Deutsch Schützen-Eisenberg | 702 | 1 / 158 | 0 |
34013 | Dreihütten | Bernstein | 171 | 2 / 42 | 0 |
34014 | Drumling | Stadtschlaining | 298 | 2 / 97 | 9 |
34015 | Dürnbach | Schachendorf | 583 | 2 / 99 | 0 |
34016 | Edlitz | Deutsch Schützen-Eisenberg | 166 | 1 / 42 | 0 |
34017 | Eisenberg an der Pinka | Deutsch Schützen-Eisenberg | 898 | 2 / 94 | 0 |
34018 | Eisenzicken | Unterwart | 463 | 2 / 157 | 0 |
34019 | Glashütten bei Schlaining | Unterkohlstätten | 81 | 3 / 36 | 0 |
34020 | Goberling | Stadtschlaining | 596 | 2 / 220 | 0 |
34021 | Grafenschachen | Grafenschachen | 831 | 1 / 181 | 0 |
34022 | Grodnau | Mariasdorf | 331 | 2 / 74 | 0 |
34023 | Großbachselten | Mischendorf | 166 | 2 / 56 | 0 |
34024 | Großpetersdorf | Großpetersdorf | 1.958 | 1 / 316 | 4 |
34025 | Günseck | Unterkohlstätten | 142 | 2 / 21 | 0 |
34026 | Hannersdorf | Hannersdorf | 782 | 2 / 186 | 0 |
34027 | Harmisch | Kohfidisch | 137 | 2 / 51 | 0 |
34028 | Hochart | Pinkafeld | 272 | 1 / 46 | 0 |
34029 | Höll | Deutsch Schützen-Eisenberg | 106 | 1 / 45 | 0 |
34030 | Holzschlag | Unterkohlstätten | 349 | 2 / 76 | 0 |
34031 | Jabing | Jabing | 985 | 2 / 160 | 0 |
34032 | Jormannsdorf | Bad Tatzmannsdorf | 535 | 1 / 104 | 0 |
34033 | Kemeten | Kemeten | 2.161 | 2 / 460 | 0 |
34034 | Kirchfidisch | Kohfidisch | 526 | 1 / 106 | 1 |
34035 | Kitzladen | Loipersdorf-Kitzladen | 383 | 2 / 140 | 0 |
34036 | Kleinbachselten | Mischendorf | 206 | 2 / 58 | 0 |
34037 | Kleinpetersdorf | Großpetersdorf | 258 | 1 / 84 | 0 |
34038 | Kleinzicken | Großpetersdorf | 177 | 1 / 49 | 0 |
34039 | Kohfidisch | Kohfidisch | 1.247 | 1 / 164 | 2 |
34040 | Kotezicken | Mischendorf | 300 | 1 / 82 | 0 |
34041 | Kroisegg | Grafenschachen | 208 | 1 / 34 | 0 |
34042 | Litzelsdorf | Litzelsdorf | 1.461 | 1 / 339 | 0 |
34043 | Loipersdorf | Loipersdorf-Kitzladen | 998 | 1 / 275 | 0 |
34044 | Mariasdorf | Mariasdorf | 499 | 1 / 195 | 1 |
34045 | Allhau Markt | Markt Allhau | 1.585 | 2 / 388 | 0 |
34046 | Neuhodis Markt | Markt Neuhodis | 758 | 2 / 199 | 0 |
34047 | Miedlingsdorf | Großpetersdorf | 295 | 3 / 159 | 0 |
34048 | Mischendorf | Mischendorf | 626 | 2 / 138 | 0 |
34049 | Mönchmeierhof | Weiden bei Rechnitz | 144 | 3 / 60 | 1 |
34050 | Neuhaus in der Wart | Mischendorf | 533 | 1 / 95 | 0 |
34051 | Neumarkt im Tauchental | Stadtschlaining | 685 | 2 / 132 | 17 |
34052 | Neustift an der Lafnitz | Neustift an der Lafnitz | 491 | 1 / 51 | 0 |
34053 | Neustift bei Schlaining | Mariasdorf | 182 | 2 / 83 | 0 |
34054 | Oberdorf | Oberdorf im Burgenland | 1.335 | 1 / 83 | 0 |
34055 | Oberkohlstätten | Unterkohlstätten | 195 | 2 / 85 | 0 |
34056 | Oberschützen | Oberschützen | 1.033 | 1 / 185 | 0 |
34057 | Oberwart | Oberwart | 4.395 | 1 / 727 | 0 |
34058 | Pinkafeld | Pinkafeld | 3.137 | 1 / 461 | 1 |
34059 | Podgoria | Weiden bei Rechnitz | 220 | 2 / 143 | 28 |
34060 | Podler | Weiden bei Rechnitz | 106 | 2 / 34 | 0 |
34061 | Rauhriegel | Weiden bei Rechnitz | 48 | 2,5 / 36 | 0 |
34062 | Rechnitz | Rechnitz | 2.995 | 2 / 464 | 0 |
34063 | Redlschlag | Bernstein | 388 | 2 / 158 | 0 |
34064 | Rettenbach | Bernstein | 461 | 2 / 114 | 0 |
34065 | Riedlingsdorf | Riedlingsdorf | 1.435 | 2 / 299 | 0 |
34066 | Rohrbach an der Teich | Mischendorf | 462 | 2 / 163 | 0 |
34067 | Rotenturm an der Pinka | Rotenturm an der Pinka | 1.035 | 1 / 162 | 0 |
34068 | Rumpersdorf | Weiden bei Rechnitz | 205 | 2 / 124 | 28 |
34069 | St. Kathrein im Burgenland | Deutsch Schützen-Eisenberg | 167 | 1 / 53 | 0 |
34070 | St. Martin in der Wart | Oberwart | 314 | 2 / 149 | 0 |
34071 | Schachendorf | Schachendorf | 645 | 1 / 98 | 0 |
34072 | Schandorf | Schandorf | 573 | 1 / 100 | 0 |
34073 | Schmiedrait | Oberschützen | 165 | 2 / 89 | 0 |
34074 | Schönherrn | Wiesfleck | 84 | 2 / 40 | 0 |
34075 | Schreibersdorf | Wiesfleck | 215 | 2 / 73 | 0 |
34076 | Siget in der Wart | Rotenturm an der Pinka | 440 | 2 / 124 | 0 |
34077 | Spitzzicken | Rotenturm an der Pinka | 268 | 2 / 200 | 1 |
34078 | Stadtschlaining | Stadtschlaining | 811 | 2 / 134 | 0 |
34079 | Stuben | Bernstein | 551 | 2 / 112 | 0 |
34080 | Sulzriegel | Bad Tatzmannsdorf | 131 | 1 / 89 | 0 |
34081 | Tauchen | Mariasdorf | 192 | 1 / 63 | 0 |
34082 | Unterkohlstätten | Unterkohlstätten | 278 | 1 / 130 | 0 |
34083 | Unterschützen | Oberschützen | 600 | 2 / 169 | 0 |
34084 | Unterwart | Unterwart | 1.341 | 2 / 400 | 0 |
34085 | Weiden bei Rechnitz | Weiden bei Rechnitz | 277 | 2 / 113 | 13 |
34086 | Weinberg im Burgenland | Wiesfleck | 141 | 1 / 30 | 0 |
34087 | Welgersdorf | Großpetersdorf | 351 | 1 / 106 | 0 |
34088 | Wiesfleck | Wiesfleck | 752 | 2 / 160 | 0 |
34089 | Willersdorf | Oberschützen | 461 | 2 / 106 | 0 |
34090 | Wolfau | Wolfau | 1.731 | 2 / 351 | 0 |
34091 | Woppendorf | Hannersdorf | 227 | 2 / 82 | 0 |
34092 | Zuberbach | Weiden bei Rechnitz | 332 | 2 / 223 | 0 |
Ein datierter Bericht zu Grundstück
Die Seiten dieser Website sind kostenlos und bleiben es: Eine amtliche Angabe gehört niemandem. Bezahlt wird die Zusammenstellung — was die öffentlichen Register zu einem Stichtag über diesen Eintrag sagen, und was nicht.
- Grundstück: KG, Grundstücksnummer, Fläche, Nutzungen, Grenzkataster, Ertragsmesszahl
- Katastralgemeinde: Gemeinde, Bezirk, Bezirksgericht, Nutzungsanteile, Anteil im Grenzkataster
- Adressen und Gebäude auf dem Grundstück: Adresscode, Objektnummer, Gebäudeart, gemeldete Funktion
- Grundbuchseinlage: alle Grundstücke derselben Einlagezahl, Fläche gesamt, Überlandgrundstücke
- Letzter Geschäftsfall: Art, Jahr und die anderen Grundstücke desselben Vermessungsakts
- was der Bericht nicht enthält — Eigentümer, Lasten, Flächenwidmung, Gefahrenzonen, Altlasten — und wo Sie es finden
Preis: 19 € je Eintrag
So sieht der Bericht aus — Beschreibung und echtes Muster als PDF →
Frage zu einer Einlage?
Nennen Sie KG-Nummer und Einlagezahl: Wir antworten mit dem, was die Register sagen.
Kostenlos und unverbindlich. Wir sind nicht das Grundbuch.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit dieser Einlage. Wir fragen für dich eine Frage zur Einlage bei dem BEV und dem zuständigen Bezirksgericht an. Ob und wann eine Antwort zustande kommt, entscheidet das Bezirksgericht.
Das Bezirksgericht zahlt nicht für diesen Eintrag, und auch kein Eigentümer: Es sind öffentliche Katasterdaten. Eintrag korrigieren oder löschen.
Diese Seiten sind kein Grundbuchsauszug. Sie zeigen, welche Grundstücke das Grundstücksverzeichnis des BEV zum Stichtag 01.04.2026 einer Einlagezahl zuordnet. Eigentümer, Lasten und Pfandrechte stehen nur im Grundbuch ; diese Seite nennt sie nicht. Unabhängige Seite, nicht mit dem BEV und nicht mit dem Grundbuch verbunden.